Tour d'horizon
Découvrez la Nouvelle-Calédonie
Au cœur de l'océan Pacifique se niche une terre insulaire aux paysages très variés. Du plus grand lagon du monde aux eaux translucides
jusqu'aux immenses étendues tout droit sorties d'un western, la Nouvelle-Calédonie réserve bien des surprises. Sur cette terre de tradition,
la rencontre avec les tribus kanakes est un enrichissement assuré.
Avant de partir à la découverte d'une sublime barrière de corail qui s'étend sur des centaines de kilomètres, de nager en compagnie d'une
flore aquatique typiquement tropicale ou de se détendre sur les superbes plages de sable fin, le voyage en Nouvelle-Calédonie débute par
Nouméa, la capitale. Puis cap sur les îles Bélep au nord, les îles Loyauté à l'est ou l'île des Pins méridionale pour pratiquer de nombreuses
activités et observer baleines et cachalots.
Quand partir
Trouvez la période idéale pour voyager
Le reste de l'année, du mois de février à la fin juin, de fortes pluies sont fréquentes, malgré des températures clémentes. Comme la plupart des trésors de Nouvelle-Calédonie sont situés en extérieur, il serait dommage de ne pas pouvoir en profiter dans les meilleures conditions.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouméa | ||||||||||||
Température minimum | 23° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° |
Température maximum | 29° | 29° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° |
Pluviométrie (mm) | 88 | 95 | 138 | 93 | 69 | 78 | 59 | 60 | 32 | 38 | 55 | 61 |
Jours sans pluie | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 23 | 23 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koumac | ||||||||||||
Température minimum | 23° | 23° | 23° | 21° | 19° | 18° | 16° | 16° | 17° | 19° | 20° | 22° |
Température maximum | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° |
Pluviométrie (mm) | 119 | 106 | 126 | 58 | 58 | 62 | 40 | 36 | 34 | 22 | 36 | 70 |
Jours sans pluie | 25 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Île des pins | ||||||||||||
Température minimum | 22° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 21° |
Température maximum | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° |
Pluviométrie (mm) | 113 | 105 | 160 | 129 | 92 | 83 | 91 | 83 | 69 | 49 | 52 | 72 |
Jours sans pluie | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifou | ||||||||||||
Température minimum | 23° | 23° | 23° | 21° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° |
Température maximum | 29° | 29° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° |
Pluviométrie (mm) | 114 | 178 | 189 | 142 | 111 | 117 | 80 | 65 | 55 | 55 | 65 | 120 |
Jours sans pluie | 21 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvéa | ||||||||||||
Température minimum | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 20° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 23° |
Température maximum | 30° | 30° | 30° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° |
Pluviométrie (mm) | 118 | 84 | 149 | 110 | 90 | 69 | 59 | 65 | 43 | 34 | 57 | 77 |
Jours sans pluie | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maré | ||||||||||||
Température minimum | 21° | 22° | 21° | 20° | 17° | 16° | 14° | 13° | 14° | 16° | 17° | 20° |
Température maximum | 29° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° |
Pluviométrie (mm) | 111 | 100 | 181 | 154 | 125 | 96 | 86 | 61 | 62 | 64 | 43 | 92 |
Jours sans pluie | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 |
A voir - A faire
Découvrez les meilleurs sites à visiter en Nouvelle-Calédonie
L'archipel de Nouvelle-Calédonie est riche d'activités diverses. Pacifique oblige, les îles sont des lieux incontournables. Les paysages côtiers comme ceux des terres demeurent à l'état sauvage permettant de profiter de la présence d'une faune et d'une flore magnifiquement préservées. Entre plongées et randonnées, s'immerger dans la nature calédonienne est un pur bonheur. Partir à pied ou à cheval à la rencontre des tribus kanakes, aussi accueillantes qu'attachantes laisse des souvenirs impérissables. Embarquer à bord d'un bateau pour observer le ballet des baleines à bosse est un spectacle fabuleux. Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, il n'est pas un pan de la Nouvelle-Calédonie qui ne soit digne d'intérêt. Cap sur cette destination idyllique et prometteuse.
Le paysage du nord de la Nouvelle-Calédonie est constitué de cascades plongeant dans des rivières, de montagnes, de savanes et de forêts où les niaoulis, ces étonnants arbres au tronc blanc, sont légion. C'est la brousse calédonienne, la patrie des cow-boys et celle des tribus kanakes. C'est aussi la région où l'on peut profiter de plaisirs nautiques variés et des sublimes fonds marins.
A l'Est on peut profiter des charmes d'un ensemble d'îles paradisiaques qui portent les doux noms de Lifou, de Maré ou d'Ouvéa. Ce sont les îles Loyauté. Toutes ont en commun de longues étendues de sable blanc, dont les rivages sont délicatement caressés par de légères vaguelettes, couleur turquoise.
L'Ouest donne l'occasion de se plonger au cœur de forêts propices à la randonnée. Les paysages naturels y dévoilent les chutes de la Madeleine, le lac de Yaté, le Mont-Doré, ainsi que les merveilles du parc de la Rivière bleue. C'est ici que niche l'oiseau emblématique de l'archipel : le cagou. La flore régionale est également spécifique, à l'image des orchidées sauvages, des pins colonnaires ou des santals.
Infos pratiques
Les réponses utiles pour répondre à vos questions
Infos |
---|
Monnaie : Franc pacifique |
Devise : XPF |
Taux de change : Consulter le taux de change EUR - XPF sur le site de notre partenaire : xe.com |
A savoir : La monnaie officielle de la Nouvelle-Calédonie est le Franc pacifique (XPF). 1 EUR équivaut à environ 120 XPF. Les cartes de crédit sont acceptées partout, sauf sur les îles Loyauté ou sur l'île des Pins. Il est donc utile de se munir d'espèces avant de s'y rendre. Retirer du liquide est possible dans les gabiers, nom local donné aux distributeurs automatiques. |
Infos |
---|
Langue : La Langue officielle du pays est le Français. Les Kanaks ont leurs dialectes. |
Indicatif : Pour appeler un numéro à destination, il faut composer le 00 + 687 + l’indicatif de zone + le numéro du correspondant. |
Réseau : Le réseau est bon sur Grande Terre. Sur les îles le réseau devient vite limité. Renseignez-vous auprès de votre opérateur avant votre départ sur les conditions tarifaires et modalités d'accès au réseau.. |
Internet : Il existe quelques cybercafés à Nouméa et dans les principales villes. Le coût de connexion est très élevé. |
Infos |
---|
Voltage : Le courant électrique fourni a une tension de 220V. Pour information, la France délivre un courant de 220V. |
Adaptateur : Les prises sont identiques aux prises métropolitaines, mais prévoyez d'emporter un adaptateur en cas d'escale(s). |
Infos |
---|
Décalage GMT : Le décalage horaire est de 10h par rapport à GMT en hiver, et 9h en été. |
Heure en été : Lorsqu'il est 12h00 en France, il est 21h00 à Nouméa. |
Heure en hiver : Lorsqu'il est 12h00 en France, il est 22h00 à Nouméa. |
Infos |
---|
Temps de vol : Comptez environ 25h30 de voyage avec 1 à 2 escales pour rejoindre Nouméa. |
Escale : A ce jour aucune liaison directe n'est proposée et le transport impose donc au moins une escale. |
Principal aéroport : Aéroport International de Nouméa - La Tontouta (NOU). |